躍進汽油國六冷藏車
導(dǎo)讀:
國六躍進汽油冷藏車 | |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5150*1705*2640 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | 3260*1550*1680 | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:;1.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側(cè)開門,可選裝左或右側(cè)開門,不同外觀側(cè)門和后門; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
躍進汽油冷藏車配置說明:
一、 整車尺寸:5150*1705*2640
貨廂尺寸:3260*1550*1680
二、 底盤型號:SH1033PEGCNZ 發(fā)動機型號:LJ4A15Q6
三、輪胎規(guī)格:185R15LT 8PR
四、底盤有配置:躍進汽油底盤,柳州五菱113馬力國六汽油發(fā)動機,2650軸距,5擋箱,油剎,ABS,前盤制動,185R14后雙胎,雙壓縮機架,原廠空調(diào),加大發(fā)電機,電控怠速
更多詳情請咨詢:18371878780 18371877169 微信同號
此文章來源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請注明出處!