東風(fēng)途逸汽油冷藏車(國六)
導(dǎo)讀:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5635*1765*2770 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | 3500*1600*1750 | |||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
東風(fēng)途逸汽油冷藏車(國六)
整車尺寸:5635*1765*2770 箱體尺寸 : 3500*1600*1750
軸距:2800mm柳州五鈴112馬力,汽油 方向助力 中控鎖 原廠空調(diào)。廂體采用內(nèi)外玻璃鋼板制作,中間填充8CM厚保溫板,不銹鋼門框和鎖件,鋁花紋底板
更多詳情請咨詢:18371878780 18371877169 微信同號
此文章來源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請注明出處!