陜汽德威150馬力大動(dòng)力冷藏車
導(dǎo)讀:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | 陜汽冷藏車 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
陜汽德威150 動(dòng)力強(qiáng)勁 整車不超重
貨箱尺寸:
4080×2100×2100
德威150馬力大動(dòng)力,德國(guó)博世高壓共軌系統(tǒng),3年30萬(wàn)公里超長(zhǎng)質(zhì)保
6檔鋁殼變速箱,散熱快,大扭矩,提速快省油7.00R16真空胎中控鎖、電動(dòng)門窗、遙控鑰匙、120L油箱、鋁合金氣瓶。
更多詳情請(qǐng)咨詢:18371878780 18371877169 微信同號(hào)
此文章來(lái)源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!