福田奧鈴藍牌冷藏車
導讀:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2320×3265 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | 4085×2100×2100 | |||
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | |||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標準 | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 |
藍牌國六 奧鈴速運冷藏車
藍牌不超重,上戶無憂。
整車尺寸:5995×2320×3265mm
貨箱尺寸:4085×2100×2100mm
福田康明斯發(fā)動機(F2.8NS6B131), 7.00R16LT輪胎 福田奧鈴聯(lián)合戴姆勒-奔馳 康明斯開發(fā)的中康機獨有EBP節(jié)油開關(guān) 5檔ZF釆埃弗/萬里揚變速箱 5噸后橋 動力轉(zhuǎn)向 多功能四向調(diào)節(jié)方向盤 無骨雨刷 空調(diào) 定速巡航 方向助力 氣剎(帶斷氣剎)前盤后鼓式帶威伯科ABS 中控鎖+電動玻璃+遙控鑰匙 剎車自調(diào)臂 自動大燈帶可調(diào)高度。軸距:3360
更多詳情請咨詢:18371878780 18371877169 微信同號
此文章來源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請注明出處!