江鈴藍(lán)牌冷藏車
導(dǎo)讀:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:車廂頂部封閉不可開啟,選裝功率相當(dāng)不同廠家的制冷機(jī)組;可在廂體兩側(cè)選裝單開門、雙開門或不裝側(cè)門,. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
國(guó)六 江鈴順達(dá)寬體冷藏車
【整車尺寸】5995*2230*3200
【廂內(nèi)尺寸】4050*2060*2040
【底盤配置】5檔變速箱,7.00R16LT 10PR輪胎,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,空調(diào),多功能方向盤,中控鎖,電動(dòng)玻璃,ABS,氣剎。
【上裝配置】改裝要求:廂體采用內(nèi)外玻璃鋼板制作,中間8公分厚保溫板,底板鋁花紋板,廂體右中靠前開單側(cè)門,鋁合金型材包邊,門框、鎖件為不銹鋼,其余標(biāo)配。
更多詳情請(qǐng)咨詢:18371878780 18371877169 微信同號(hào)
此文章來源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處!