福田奧鈴7噸氣瓶運輸車
導(dǎo)讀:今日推薦:福田5.2米黃牌氣瓶運輸車額載7.1噸,可選裝液壓尾板<...
今日推薦:福田5.2米黃牌氣瓶運輸車
額載7.1噸,可選裝液壓尾板
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3800 | 115 |
今日推薦:福田奧鈴5.2米氣瓶運輸車
底盤配置:3800軸距,福田奧鈴寬體駕駛室,康明斯156馬力發(fā)動機,6檔變速箱,6.5噸后橋,9R22.5 14PR輪胎,斷氣剎,中控鎖,電動門窗,多功能方向盤,定速巡航,空調(diào),帶雙預(yù)警
整車尺寸:7030×2500×2900
廂體尺寸:5160×2400×600
倉欄配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,底板采用3個厚花紋板制作,底板上鋪靜電膠皮,帶可卸式高欄,配備滅火器,三角頂燈,靜電拖帶等,嚴(yán)格按照國家危險品法規(guī)進行“易燃氣體”標(biāo)識粘貼等
更多詳情請咨詢:18371878780 18371877169 微信同號
此文章來源于http://www.clwgwlx.com轉(zhuǎn)載請注明出處!