躍進國六氣瓶運輸車
導(dǎo)讀:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:.該車為危險品運輸車,用于運輸具有獨立容器瓶包裝的;,運送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動機排量 | 發(fā)動機功率 | ||
躍進氣瓶運輸車配置說明:
一、整車尺寸:5150X1835,1970X2140貨廂尺寸:3360X1615,1850X550
二、底盤型號:SH1033PEGCNZ2發(fā)動機型號:LJ4A15Q6
三、輪胎規(guī)格:185R15LT 8PR
四、廂內(nèi)配置:煙霧報警器、防盜報警器。選裝單側(cè)門、雙側(cè)門
五、躍進底盤,五菱113馬力國六發(fā)動機,2650距離,斷氣剎,底盤其它:ABS,動力轉(zhuǎn)向,離合助力,斷氣剎,限速80,安全帶提醒,前盤后鼓,排氣管前置~雙預(yù)警。
六、倉欄配置:嚴(yán)格按照公告尺寸制作,邊2底3材質(zhì),底板上鋪靜電膠皮,側(cè)板上帶可卸式高欄,配備滅火器,三角頂燈,靜電拖帶等,嚴(yán)格按照國家危險品法規(guī)進行“易燃?xì)怏w”標(biāo)識粘貼等
廠家直銷危險品運輸車易燃?xì)怏w、液體、固體、腐蝕品、雜項危險廢物運輸車、防爆車等1-9類各種危險品運輸車、質(zhì)量一流,價格公道自產(chǎn)自銷,有實體工廠,歡迎全國新老客戶來電咨詢 18371878780 18371877169 微信同號 網(wǎng)址:http://www.clwgwlx.com