國六東風(fēng)風(fēng)行救護(hù)車
導(dǎo)讀:東風(fēng)風(fēng)行轉(zhuǎn)運型救護(hù)車國VI(汽油)...
東風(fēng)風(fēng)行轉(zhuǎn)運型救護(hù)車國VI(汽油)
車型參數(shù)及配置
車輛型號 | CLW5020XJHCD6型救護(hù)車 |
外形尺寸(mm) | 5145*1720*2185(長*寬*高) |
軸距(mm) | 3000 |
發(fā)動機(jī)型號 | 4A92 航天三菱 |
功率(km) | 90 |
總質(zhì)量(kg) | 2210 |
燃油種類 | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國VI |
最高車速(km/h) | 140 |
排量(ml) | 1590 |
驅(qū)動方式 | 前置后驅(qū) |
額定載客(人) | 6 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 該車裝備有警燈、警報器,急救擔(dān)架等救護(hù)車專用裝置,用于醫(yī)療救護(hù),傷病員轉(zhuǎn)運,駕駛室配置原廠空調(diào),白色車身+紅色強(qiáng)效反光帶急救圖徽,醫(yī)療艙窗戶上貼玻璃膜2/3,車頂左右后側(cè)各安裝模塊式爆閃,醫(yī)療艙內(nèi)部LED照明燈,醫(yī)療艙隔斷后部安裝沃克板材醫(yī)療器械及儲物柜,醫(yī)療柜處固定氧氣瓶及濕化瓶一個,折疊擔(dān)架,滅火器,垃圾桶。 |
底盤配置 | 基礎(chǔ)配置:國六、4A92,1.6L發(fā)動機(jī),5MT變速器、地板式軟軸操縱液壓助力轉(zhuǎn)向,前雙橫臂扭桿彈簧獨立懸架,后鋼板彈簧獨立懸掛,前盤后鼓制動。 外觀配置:M5外觀,單色車身,推拉窗,鋼鐵輪轂,195/70R15輪胎。 內(nèi)裝配置:主氣囊、ABS+EBD,倒車?yán)走_(dá),中門兒童安全鎖,兒童座椅固定裝置,前后霧燈,高位剎車燈。 舒適型配置:前駕駛室冷暖空調(diào),后醫(yī)療艙獨立冷暖空調(diào),織布座椅,4嗽叭。 便利性配置:后視鏡手動調(diào)節(jié),4中門控鎖,折疊遙控鑰匙,車窗一鍵升降防夾。 |
東風(fēng)風(fēng)行轉(zhuǎn)運救護(hù)車醫(yī)療艙配置
位置空間 | 序號 | 項目 | 備注說明 |
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙空調(diào) | ||
2 | 醫(yī)療艙暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | |||
警報、警示系統(tǒng) | 1 | 長條標(biāo)準(zhǔn)警燈 | |
2 | 100W警報器及手持控制 | ||
3 | 尾上部柱形藍(lán)色爆閃 | 2個 | |
內(nèi)頂內(nèi)飾電源系統(tǒng) | 1 | 500W電源逆變器 | |
2 | 常規(guī)電路、電器保護(hù)盒 | ||
3 | 醫(yī)療艙翹板控制開關(guān) | ||
4 | 國標(biāo)12V電源端口 | 1個 | |
5 | 國標(biāo)220V電源端口 | 2個 | |
6 | 頂部LED照明燈 | 4個 | |
7 | 圓形消毒燈 | 1個 | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶及減震卡箍 | 2個 |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng)及減壓閥 | 2個 | |
3 | 國標(biāo)氧氣端口 | 2個 | |
4 | 濕化瓶 | 1個 | |
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 原車內(nèi)飾 | |
2 | 中隔斷墻 | ||
3 | 中隔墻推拉觀察窗 | ||
4 | 左側(cè)立式氧氣柜 | ||
5 | 左側(cè)醫(yī)療器械柜 | ||
7 | 環(huán)保耐磨防滑灰色醫(yī)療地板 | ||
座椅 | |||
座椅系統(tǒng) | 1 | 右側(cè)2人長條軟包座椅及安全帶 | |
2 | 右側(cè)正向獨立座椅一個。 | ||
3 | 反向1個軟包座椅 | ||
急救輔助 | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動上車擔(dān)架 | |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | ||
3 | 輸液架1只 | ||
4 | 1KG滅火器 | ||
外觀 | |||
車輛外 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽膜 | |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀 |
外觀圖片: