國六黃牌雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:<imgsrc="/upfile/202007/2020072015952224116138273.jpg"title="國六歐馬可黃...
國六歐馬可黃牌雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7180×2350,2300×3400(mm) |
產(chǎn)品型號: | HCQ5120XZWBJ6 | 批次: | 330 |
底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | 5150×2200×2080(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6550(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2250(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5250(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 3535/8460 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1128VGJEA-FK | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1705,1710,1730,1770,1790(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR | ||
其它: | 選裝導(dǎo)流罩時(shí)底盤高度3250mm/3290mm.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156,CY4SK261對應(yīng)的最大凈功率分別為112Kw,122Kw.選裝排氣管前置.作為危險(xiǎn)品底盤時(shí),排氣管前置,前輪盤式制動器,安裝限速裝置最高車速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.選裝前圍及燈具 |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F3.8NS6B156 CY4SK261 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3800 3856 | 115 125 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室;廂體頂部密封,不可開啟,廂體兩側(cè)選裝不同形式側(cè)開門及開門位置或不帶側(cè)門,選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu).該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含廢礦物油,含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中其他廢物,危險(xiǎn)廢物編號:HW08,HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,類項(xiàng)號:9類。側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50, 離地高度420mm。該車安裝ABS,限速器限速80km/h,前輪盤式制動器,排氣管前置,有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅使用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.僅采用發(fā)動機(jī)F3.8NS6B156,油耗值為:20.81L/100km。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |