大運(yùn)危險(xiǎn)品易燃液體廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:
國(guó)六大運(yùn)危險(xiǎn)品易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 7250×2450×3290,3490(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | WLW5120XRYDYQ6 | 批次: | 333 |
底盤型號(hào): | DYQ1121D6AA | 貨廂尺寸(mm): | 5150,4850×2300×2100,2300(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11995(kg) | 接近/離去角(° ) | 15/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6530(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1220/2130(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5270(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 4360/7635 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DYQ1121D6AA | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3900(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1660(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 245/70R 19.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為117kW.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M.排氣消聲器前置,前輪裝備盤式制動(dòng)器,選裝限速裝置,限速80km/h,,該底盤可用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛改裝. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品;車廂頂部封閉、不可開啟;該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):乙醛,甲(乙)苯,丙酮,樟腦油,二硫化碳,二丁醚,煤油,甲(乙)醇,液體粘合劑,涂料或涂料溶液,油漆,煤油,機(jī)油,苯,甲醇,乙醇,丙酮,甲苯,二甲苯,稀釋劑,還原劑甲醛溶液,印刷油墨或相關(guān)材料等,類項(xiàng)號(hào):3;側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接連接,截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高460mm;該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,排氣消聲器前置,安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;裝配限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)YCY30165-60對(duì)應(yīng)油耗值為20.7L/100km,選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體瓦楞板結(jié)構(gòu);ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |