國六東風(fēng)天錦雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:...
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | |||||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8600,X2550X3900,3300,3500,3700 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||||
備注: | |||||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||||
軸距(mm) | |||||||
輪胎規(guī)格 | |||||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||||
DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
東風(fēng)天錦運(yùn)輸車配置說明:
一、整車尺寸:8800X2550X3680;貨廂尺寸:6600X2400X2180
二、底盤型號(hào):DFH1180EX9 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):DDi50E190-60
三、輪胎規(guī)格:295/80R22.5 16PR
四、廂內(nèi)配置:危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、雙側(cè)門。
五、東風(fēng)天錦排半駕駛室,200馬力國五發(fā)動(dòng)機(jī),六檔變速箱,排氣制動(dòng),前盤制動(dòng),ABS,限速裝置。
東風(fēng)天錦雜項(xiàng)運(yùn)輸車廂式主要特點(diǎn):
①廂體為采用整體骨架結(jié)構(gòu),外形美觀,強(qiáng)度高,載荷分布均勻,整體的安全性、通過性、平順性好;板塊夾層裝有阻燃隔熱材料,防火阻燃性好。
②在門器框上方安裝有防盜報(bào)警當(dāng)廂門被打開時(shí),駕駛室內(nèi)的蜂鳴器發(fā)出報(bào)警聲音,不使用時(shí)可將駕駛室內(nèi)的控制開關(guān)關(guān)閉?杀WC在行駛過程中,整車始終處于受控狀態(tài)。
③車身顏色為白色(可自選),并有“嚴(yán)禁煙火”和“雜項(xiàng)”字樣,貼有反光標(biāo)識(shí)。