易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:
東風(fēng)國六易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFH5180XRQEX9型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8600,9000,10000×2550×3900(mm) |
產(chǎn)品型號: | DFH5180XRQEX9 | 批次: | 328 |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸(mm): | 6200,6800,7650×2400,2450×2200,2400(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/12,16/11(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9965,9900(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570,1430/2470,1400/2500,1400/2600,1400/2800(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7905(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4700,5000,5800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1910(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1840,1860,1800,1820(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 選裝駕駛室前面罩.選裝側(cè)窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具. 選裝導(dǎo)流罩(帶導(dǎo)流罩高度為3560).選裝油箱位置,選裝電瓶框位置,選裝儲氣筒位置,選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動機(jī)B6.2NS6B210的最大凈功率為151kw. 發(fā)動機(jī)DDi50E190-60的最大凈功率為143 kw.裝備限速裝置,限速80km/h;前軸裝備盤式制動器;排氣管前置. |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、乙胺、丁烷、丁烯、甲烷、炳烷、丙烯、二甲醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器、壓縮氫,運(yùn)送危險品類項號為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、二氧化碳或空氣)、壓縮氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳;運(yùn)送危險品類項號為2.2;車輛類型為FL型。隨底盤選裝駕駛室前面罩.選裝側(cè)窗玻璃.駕駛室頂部中間三個裝飾燈為選裝件;前霧燈為選裝件;駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝前保險杠及前部燈具,選裝后視鏡;選裝后部燈具. 選裝導(dǎo)流罩.選裝前下視鏡,選裝不同結(jié)構(gòu)的車門裙板,選裝駕駛室臥鋪側(cè)窗裝飾板.防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60mm,離地高度380mm。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。選裝箱體結(jié)構(gòu),廂體頂部封閉,不可開啟,箱體側(cè)面選裝開門和不開門,箱體顏色可選,廂體選裝通風(fēng)窗。該車型后軸采用空氣懸架,排氣管前置,前軸裝備盤式制動器,裝限速裝置,限速80km/h。僅選用B6.2NS6B210發(fā)動機(jī),發(fā)動機(jī)B6.2NS6B210對應(yīng)的油耗值為25.9. 該車后軸為采用空氣懸架. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |