重汽2.3類毒性氣體廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:...
毒性氣體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 毒性氣體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×2950(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | SLS5180XDQZ5 | 批次: | 301 |
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GE1 | 貨廂尺寸(mm): | 6700,5650×2400,2150×1200,1500(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 19/22(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9565,9500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 8305(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1187K501GE1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5000(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1950(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,3/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,10.00R20 | ||
其它: | 選裝駕駛室。選裝翼子板,選裝遮陽(yáng)罩,選裝玻璃后風(fēng)窗,選裝導(dǎo)流罩和側(cè)導(dǎo)風(fēng)板。選裝前置排氣系統(tǒng)。車長(zhǎng)、后懸和軸距參數(shù)一一對(duì)應(yīng)。發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50的凈功率為129kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCGF×××××××××(軸距4500或者4700)和LZZ1BCGG×××××××××(軸距5000);發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.21-50的凈功率為148kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCHF×××××××××(軸距4500或者4700)和LZZ1BCHG×××××××××(軸距5000);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.21-50的凈功率為148kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCHF×××××××××(軸距4500或者4700)和LZZ1BCHG×××××××××(軸距5000);發(fā)動(dòng)機(jī)MC07.24-50的凈功率為173kW,VIN為L(zhǎng)ZZ1BCKF×××××××××(軸距4500或者4700)和LZZ1BCKG×××××××××(軸距5000)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝限速裝置,限速80km/h。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC05.18-50 MC05.21-50 MC07.21-50 MC07.24-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4580 4580 6870 6870 | 132 151 151 176 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;此車型用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的毒性氣體氣瓶(罐):液氯,液氨,四氟化硅,類項(xiàng)號(hào):2.3;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型為:AT型;隨底盤選裝駕駛室,僅采用5000mm軸距;側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,側(cè),后防護(hù)均用螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護(hù)離地高度:500mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器及限速裝置,限速80km/h;僅采用底盤子午線輪胎;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值 (L/100km)為:MC05.18-50/28.2,MC05.21-50/28.2,MC07.21-50/28.5,MC07.24-50/28.5 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |