程力威牌CLW5040TPBZ5型平板運(yùn)輸車(chē)
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5040TPBZ5型平板運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5040TPBZ5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2600(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5040TPBZ5 | 批次: | 285 |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/20(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 625,560(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3740(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
軸荷: | 1790/2705 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3360,3160,3280(mm) | 前 輪 距(mm): | 1605,1805(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1555,1595,1796(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR ,215/75R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
其它: | 選裝前面罩,選裝駕駛室,選裝保險(xiǎn)杠,選裝后視鏡。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T的凈功率為89.7kW,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141的凈功率為102kW,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154和NGD3.0-CS5D的凈功率為112kW,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T的凈功率為103.3KW,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK151的凈功率為122KW。當(dāng)軸距為3360,發(fā)動(dòng)機(jī)為ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAFC×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK151時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAGC×××××××××。當(dāng)軸距為3160、3280,發(fā)動(dòng)機(jī)為ISF3.8s5141、ISF3.8s5154、NGD3.0-CS5D時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAFB×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK151時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAGB×××××××××。發(fā)動(dòng)機(jī)為ISF2.8s5129T時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAE4×××××××××;發(fā)動(dòng)機(jī)為ISF2.8s5148T時(shí),對(duì)應(yīng)的VIN是LZZ1BAF4×××××××××。前后懸與軸距和轉(zhuǎn)彎直徑參數(shù)一一對(duì)應(yīng),底盤(pán)外形尺寸長(zhǎng)與軸距和前后懸參數(shù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為5895=1160+3360+1375;5865=1160+3160+1545;5865=1160+3280+1425。選裝限速裝置,限速80km/h,同時(shí)選裝前置排氣系統(tǒng)。選裝前盤(pán)式制動(dòng)器,選裝輔助制動(dòng)。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5148T CY4SK151 NGD3.0-CS5D | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2780 3760 3760 2780 3856 2968 | 96 105 115 110 125 115 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |