程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車
導讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5311ZSLD5型散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3995(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5311ZSLD5 | 批次: | 289 |
底盤型號: | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/離去角(° ) | 22/11,22/10(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 15000,14935(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2650,1500/2700(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 15870(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1310A1 | 軸 數(shù): | 4 |
軸 距(mm): | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/- |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 | ||
其它: | 選裝僅高度不同的駕駛室,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,側(cè)窗選裝樹脂裝飾板,前霧燈為選裝件;ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;發(fā)動機ISL9.5-340E51A凈功率位245kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動機ISL9.5-360E51A凈功率位262kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動機dCi350-51凈功率位253kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動機dCi385-51凈功率位279kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動機dCi420-51凈功率位305kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg;發(fā)動機DDi75S350-50凈功率位254kw,準拖掛車總質(zhì)量18000kg; |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISL9.5-292E51A ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 | 215 232 251 268 257 283 309 232 257 | ||
排放標準: | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:12000/1850+4600+1350/2700,12000/2050+4400+1350/2700;12000/1850+4600+1400/2650,12000/2050+4400+1400/2650;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):520。隨底盤選裝僅高度不同的駕駛室.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;底盤發(fā)動機僅選用ISL9.5-315E51A,且對應(yīng)的油耗值為:41.0。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |