程力威牌CLW5070GSST5型灑水車(chē)
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5070GSST5型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5070GSST5型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6280,6170,5780,5670×2170×2550(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5070GSST5 | 批次: | 291 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7495(kg) | 接近/離去角(° ) | 28/16,28/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3650(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1070/1800,1070/1300,1180/1800,1180/1300(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3650(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 110(km/h) |
軸荷: | 2940/4555 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070LZ5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800(mm) | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
其它: | 選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,選裝燈具保險(xiǎn)杠等新風(fēng)格;,ABS型號(hào)為:3631010-C2000,DP-Q24-442-3Z-0,生產(chǎn)廠家分別為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,深圳市德平國(guó)瀚汽車(chē)電子科技有限公司;選裝前置排氣管及盤(pán)式制動(dòng),選裝限速裝置,限速80km/h;發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為80kW,103kW,后懸1815和1705對(duì)應(yīng)3300軸距,后懸2090和1980對(duì)應(yīng)3600,3800軸距 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 4DX23-140E5 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2982 3857 | 85 105 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1、運(yùn)輸介質(zhì):水溶液,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積為3.83立方米。當(dāng)選裝帶噴霧機(jī)組時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) mm為: 3000×1580×1180,當(dāng)選裝帶灑水平臺(tái)和不帶灑水平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸) mm為: 3400×1560×1060,前懸/后懸/整車(chē)長(zhǎng)(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:1070/1800(1300)/6170(5760),1180/1800(1300)/6280(5780)。 2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 3、ABS型號(hào)為:3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 4、文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化。 6、隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |