程力威牌CLW5250XRYL5型易燃液體廂式運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5250XRYL5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5250XRYL5型易燃液體廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11885×2520×4000(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5250XRYL5 | 批次: | 292 |
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250M3CBT | 貨廂尺寸(mm): | 9550×2380×2480(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 13815(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/3040(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 10990(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6750/6750/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | LZ1250M3CBT | 軸 數(shù): | 3 |
軸 距(mm): | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) | 前 輪 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9,3/3/4+3,2/2/3+2,2/2/2+1 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,11R22.5,295/80R22.5 | ||
其它: | 選臥鋪側(cè)開(kāi)窗 ,選裝高頂駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板,選裝M3駕駛室新面罩,選裝M30B駕駛室新面罩,選裝M3B套色保險(xiǎn)杠、同色保險(xiǎn)杠。選裝高頂駕駛室時(shí),其外高為3360mm。選裝限速裝置,選裝前橋盤(pán)式制動(dòng)器,選裝限速裝置時(shí),限速80km/h。裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW):153(配YC6J220-50),158(配YC6JA220-50)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J220-50 YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 6870 | 162 162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的二甲苯,苯,甲苯,乙醛,松油,正丙醇,丙醛,松香油,二丁醚,乙酸正丙酯,甲醇,乙醇,涂料溶液,甲醛溶液,印刷油墨,類項(xiàng)號(hào):3。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |