程力威牌CLW5181XQYC5型爆破器材運(yùn)輸車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5181XQYC5型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5181XQYC5型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8680×2495×3380(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5181XQYC5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨廂尺寸(mm): | 6200×2360×2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 12/17,19,21(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10575(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2580,2280,1980(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7230(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA5180GYYP62K1L5E5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5800,5600,5300,5000,4700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1890(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:CA4DK1-22E51發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,CA4DK1-18E51發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:裝CA4DK1-18E51發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)LFNAHUKP(5800),LFNAHUKN(5600),LFNAHUKM(5300),LFNAHUKK(5000),LFNAHUKJ(4700),裝CA4DK1-22E51發(fā)動(dòng)機(jī):LFNAHULP(5800),LFNAHULN(5600),LFNAHULM(5300),LFNAHULK(5000),LFNAHULJ(4700),裝備限速裝置,限速79km/h,排氣后處理器前置,前軸裝配盤式制動(dòng)器,選裝小消聲器前置,選裝單根靜電拖地帶,裝備ABS,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號(hào):4460043200,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,長度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:9700=1400+5800+2500,9500=1400+5600+2500,9000=1400+5300+2300,8700=1400+5000+2300,8400=1400+4700+2300 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)公司 中國第一汽車集團(tuán)公司 | 4764 4764 | 165 139 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部密封,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無側(cè)門.廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。當(dāng)整車長度為8680mm時(shí),軸距4700mm、5000mm、5300mm與后懸2580mm、2280mm、1980mm一一對(duì)應(yīng).運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.煙花爆竹,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50, 離地高度:450 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:27.42、27.42。該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |