程力威牌CLW5082XCCE5型餐車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5082XCCE5型餐車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5082XCCE5型餐車 | 外型尺寸(mm): | 7350×2350×3500(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5082XCCE5 | 批次: | 289 |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(kg) | 接近/離去角(° ) | 20/12(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 2500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2420,1150/2400,1130/2120,1150/2100(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 5580(kg) | 最高車速(km/h): | 103(km/h) |
軸荷: | 3310/4965 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3800,3308,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1740(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1610,1586(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | ||
其它: | 選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具.CY4SK251凈功率:112kw,YC4FA130-50凈功率:90,ISF3.8s5141凈功率:102kw,ZD30D15-5N凈功率:103kw,4DX23-140E5凈功率:103kw,YN38CRE1凈功率:90kw,ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,選裝新造型前面罩.選裝新造型前面罩和前組合燈具,選裝前霧燈. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 | 115 95 105 110 105 95 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化,車廂頂部選裝天窗、排煙罩,排氣口,護(hù)欄,水箱,護(hù)欄;整車外觀噴涂或粘貼宣傳標(biāo)識(shí);廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備可根據(jù)用戶要求定制如發(fā)電機(jī),冰柜,冷飲機(jī),售貨臺(tái),炊具等;左側(cè)右側(cè)后側(cè)選裝不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、吧臺(tái)、舞臺(tái)、遮陽板、裝玻璃窗、亦可選裝LED屏舉升或者不舉升;前部選裝水箱;后部選裝LED屏,或者選裝百葉窗,爬梯,或者上翻或者側(cè)翻門;隨底盤選裝駕駛室。該車選用軸距:4100,3800。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |