程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車(chē)
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5160GXWC5型吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5160GXWC5型吸污車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8260×2480×3200(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5160GXWC5 | 批次: | 293 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15600(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 7855(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1400/2360(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 7550(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 102(km/h) |
軸荷: | 5600/10000 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L2E5Z | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 5000,4700,4500,5300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1800,1914(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1847(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:BF6M2012-20E51發(fā)動(dòng)機(jī)為147kW,BF6M2012-18E5發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW,BF4M2012-16E5發(fā)動(dòng)機(jī)為110kW,BF6M2012-22E51發(fā)動(dòng)機(jī)為162kW,CA4DK1-18E5發(fā)動(dòng)機(jī)為136kW,CA4DK1-22E51為162kW,CA4DK1-18E51為136kW,CA4DK1-16E51為118kW,VIN對(duì)應(yīng)關(guān)系:裝BF6M2012-22E51,CA4DK1-22E51時(shí)LFNAFULH(4500),LFNAFULJ(4700),LFNAFULK(5000),LFNAFULM(5300),裝BF6M2012-20E51,BF6M2012-18E5,CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51發(fā)動(dòng)機(jī):LFNAFUKH(4500),LFNAFUKJ(4700),LFNAFUKK(5000),LFNAFUKM(5300),裝BF4M2012-16E5,CA4DK1-16E51發(fā)動(dòng)機(jī):LFNAFUJH(4500),LFNAFUJJ(4700),LFNAFUJK(5000),LFNAFUJM(5300),長(zhǎng)度尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系:8265=1400+5300+1565,8900=1400+5000+2500,8150=1400+4700+2050,7950=1400+4500+2050,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M2012-20E51 BF6M2012-18E5 BF4M2012-16E5 BF6M2012-22E51 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA4DK1-16E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 6060 6060 4040 6060 4764 4764 4764 4764 | 150 139 113 165 139 165 139 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
1,罐體有效容積:9.15立方米.罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4300×1600.2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480.3,ABS系統(tǒng)型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系: CM4XL/長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司.4,車(chē)輛顏色,文字噴涂及局部細(xì)節(jié)可變化.5,文字噴圖位置和車(chē)輛顏色可變化. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |