程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車
導(dǎo)讀:<tdheight='30'colspan='4'align='cent
程力威牌CLW5042TSLB5型掃路車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5042TSLB5型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 5560,5210×1760×2280(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5042TSLB5 | 批次: | 284 |
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4294(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 284(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1845,1115/1245(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 3880(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1717/2577 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1042V9JB5-A1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600,2850(mm) | 前 輪 距(mm): | 1345(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240,1280(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
其它: | 軸距,整車尺寸,前后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為;1:2600,4985×1690×2080,1115/1270.2:2850,5355×1690×2080,1115/1390.發(fā)動(dòng)機(jī)4A2-68C50的最大凈功率為47kw.發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE1的最大凈功率為70kw.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE1的最大凈功率為70kw.發(fā)動(dòng)機(jī)4A2-68C50,4A2-88C50對(duì)應(yīng)VIN:LVBV3JBB×××××××××,發(fā)動(dòng)機(jī)D19TCIE1對(duì)應(yīng)VIN:LVBV3JAB×××××××××發(fā)動(dòng)機(jī)4A2-68C50的最大凈功率為62kw. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |